REF. | PART NUMBER | PART NAME | CODE NO. | QTY | REMARKS | INTERCHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2766020121 | FUEL TANK CP | - | 1 | 2.7L W/GAG R.YELLOW | |
20 | 20F2004980 | LABEL(CAUTION) | - | 1 | 38X80 JAPAN | |
23 | 2769511213 | LABEL(MODEL) | 10670- | 1 | 23X87 | |
2769511203 | LABEL(MODEL) | -10669 | 1 | 23X87 | 276-95112-13 | |
30 | 20A0440100 | FUEL TANK CAP CP | - | 1 | 42.5DX68DX14H | |
40 | 20A0640100 | FUEL FILTER | - | 1 | ||
45 | 648000500 | FUEL GAUGE CP | - | 1 | ||
46 | 145050060 | SCREW (COUNTER HEAD) | - | 2 | M5X0.8X7L | |
48 | 505120020 | UNION | - | 1 | M12X4DX78L W/FILTER | X50-51200-20 |
60 | 20A0185200 | FLANGE NUT | - | 2 | M6X1.0X13DX6H | |
63 | 20A0111600 | FLANGE BOLT | - | 1 | M6X1.0X14DX25L | |
70 | 2766260311 | FUEL PIPE CP | - | 1 | 6.4DX12.7DX145L | |
80 | X851061561 | RUBBER PIPE | - | 1 | 6.4DX12.7DX145L | |
90 | 20A0580100 | HOSE CLAMP | - | 2 | 11.5DX8BX0.7T | |
224 | 20A4380101 | CHOKE LEVER CP | - | 1 |
Customer Service Center: +86-539-8488668 info@hszt.cn