REF. | PART NUMBER | PART NAME | CODE NO. | QTY | REMARKS | INTERCHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | 2766250230 | CARBURETOR AY | 10624- | 1 | ||
2766250220 | CARBURETOR AY | -10623 | 1 | 276-62502-30 | ||
- 1 | 1066253808 | THROTTLE VALVE | - | 1 | #200 | |
- 2 | 2096235108 | SCREW | - | 1 | ||
- 3 | 2776252508 | CHOKE VALVE | - | 1 | ||
- 5 | 2466242008 | PILOT JET | - | 1 | #40 | |
- 8 | 2776252008 | CHOKE LEVER | - | 1 | ||
- 11 | 2766253118 | THROTTLE SHAFT-A | - | 1 | ||
- 12 | 2276245108 | BOLT | - | 1 | ||
- 14 | 2776250008 | NEEDLE | - | 1 | ||
- 15 | 2776251508 | PIN | - | 1 | ||
- 16 | 2776250608 | FLOAT BODY AY | - | 1 | ||
- 17 | 2146245008 | PACKING | - | 1 | ||
- 18 | 2146254008 | CHAMBER PACKING | - | 1 | ||
- 19 | 2266250608 | FLOAT | - | 1 | ||
- 20 | 2766244008 | MAIN NOZZLE | - | 1 | ||
- 22 | 2526240508 | MAIN JET | - | 1 | #68.8 | |
- 24 | 2266270118 | CLIP | - | 1 | ||
- 28 | 2776236008 | SCREW | - | 1 | ||
- 40 | 1066255608 | SCREW | - | 1 | ||
- 41 | 2836235708 | SPRING(CO) | - | 1 | ||
- 44 | 2076241008 | AIR JET | - | 1 | ||
- 45 | 1066241008 | AIR JET(PILOT) | - | 1 | ||
- 62 | 2366268008 | SEAL | - | 1 | ||
- 79 | 2366254108 | PACKING | - | 1 | ||
-102 | 2466239008 | SEAL | - | 1 | ||
-144 | 2776255308 | NUT | - | 1 | ||
-300 | 20A6210100 | FUEL STRAINER AY | 10624- | 1 | ||
2796210320 | COCK BODY-A | -10623 | 1 | |||
-302 | 2776211018 | PACKING | - | 1 | ||
-303 | 2776210018 | CUP | - | 1 | ||
-325 | 2776255208 | O-RING | - | 1 | ||
-327 | 1656237708 | SCREW | - | 2 |
Customer Service Center: +86-539-8488668 info@hszt.cn