REF. | PART NUMBER | PART NAME | CODE NO. | QTY | REMARKS | INTERCHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2766010211 | FUEL TANK CP | - | 1 | 2.7L BLACK | |
20 | X732005760 | LABEL(WARNING) | 10026- | 1 | ||
X732005760 | LABEL(WARNING) | 9376-10025 | 1 | 073-20057-60 | ||
X732005760 | LABEL(WARNING) | -9375 | 1 | |||
23 | 2769511203 | LABEL(MODEL) | - | 1 | ||
30 | X430440143 | FUEL TANK CAP CP | 9630- | 1 | ||
X430440142 | FUEL TANK CAP CP | -9629 | 1 | |||
40 | 20A0640100 | FUEL FILTER | - | 1 | ||
48 | 505120020 | UNION | - | 1 | M12X4DX78L W/FILTER | |
60 | 20A0185200 | FLANGE NUT | - | 2 | M6X1.0X13DX6H | |
63 | 20A0111600 | FLANGE BOLT | - | 1 | M6X1.0X14DX25L | |
70 | 2766260311 | FUEL PIPE CP | - | 1 | ||
80 | X851061561 | RUBBER PIPE | - | 1 | 6.4DX12.7DX145L | X85-10610-07 |
90 | 20A0580100 | HOSE CLAMP | - | 2 | 11.5DX8BX0.7T | |
224 | 20A4380101 | CHOKE LEVER CP | - | 1 |
Customer Service Center: +86-539-8488668 info@hszt.cn