REF. | PART NUMBER | PART NAME | CODE NO. | QTY | REMARKS | INTERCHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 276-10111-01 | CRANKCASE CP | 10574- | 1 | ||
276-10101-41 | CRANK CASE CP | -10573 | 1 | 276-10111-01 | ||
20 | 237-14202-03 | VALVE GUIDE | - | 2 | 5.5DX9.5DX27L | |
26 | 277-16010-01 | STEM SEAL | - | 1 | 5.5DX9.5DX15DX7.8B | |
30 | 044-02502-00 | OIL SEAL | - | 1 | 25DX38DX7B | |
40 | 060-02800-21 | BALL BEARING | - | 1 | 28DX58DX16B | |
50 | 277-15011-03 | PIPE KNOCK | - | 2 | 10.3DX8.5DX14L | |
60 | 010-50802-50 | STUD | - | 2 | M8X1.25X25L | |
70 | 010-50603-51 | STUD | - | 2 | M6X1.0X98L | |
75 | 044-00600-20 | OIL SEAL | - | 1 | ||
80 | 040-11400-30 | OIL DRAIN PLUG | - | 2 | ||
90 | 021-11400-20 | GASKET 14 | - | 2 | ||
210 | 277-11002-51 | MAINBEARING COVER CP | 10653- | 1 | ||
277-11002-41 | MAINBEARING COVER CP | 10025-10652 | 1 | 277-11002-51 | ||
277-11002-31 | MAIN BEARING COVER C | 8645-10024 | 1 | 277-11002-41 | ||
277-11002-21 | MAIN BEARING COVER C | -8644 | 1 | FLANGE 4-5/16-24UNF | 277-11002-31 | |
220 | 044-02502-10 | OIL SEAL | - | 1 | 25DX41.25DX6B | |
230 | 060-02501-40 | BALL BEARING | 10653- | 1 | 25DX52DX15B | |
X60-02501-40 | BALL BEARING | -10652 | 1 | 25DX52DX15B | 060-02501-40 | |
250 | 277-45004-K1 | GOVERNOR GEAR CP | 8645- | 1 | ||
277-45004-J1 | GOVERNOR GEAR CP | -8644 | 1 | 53DX29.1T N=33 | 277-45004-K1 | |
260 | 277-41902-01 | GOVERNOR SLEEVE | 8645- | 1 | ||
277-41901-03 | GOVERNOR SLEEVE | -8644 | 1 | 277-41902-01 | ||
270 | 277-63601-23 | OIL GAUGE | - | 2 | M18X1.5 L=70+18 | |
280 | 021-31600-20 | GASKET | - | 2 | 16DX23DX1.2T RUBBER | |
285 | 277-63601-30 | OIL GAUGE AY | - | 2 | ||
300 | 001-04083-50 | FLANGE BOLT | - | 6 | M8X1.25X16DX35L | |
610 | 276-13001-11 | CYLINDER HEAD CP | - | 1 | ||
620 | 276-15001-33 | GASKET (HEAD) | - | 1 | T=0.2 | |
630 | 011-00802-40 | FLANGE BOLT | - | 4 | M8X1.25X16DX68L | |
631 | 011-00803-10 | FLANGE BOLT | - | 1 | M8X1.25X16DX33L | |
680 | 277-15503-11 | ROCKER COVER CP | 10731- | 1 | ||
277-15503-01 | ROCKER COVER CP | -10730 | 1 | 277-15503-11 | ||
690 | 277-16001-13 | GASKET(ROCKER COVER) | - | 1 | T=0.5 | |
700 | 277-15011-03 | PIPE KNOCK | - | 2 | 10.3DX8.5DX14L | |
710 | 011-00600-20 | FLANGE BOLT | - | 4 | M6X1.0X14DX12L | |
960 | 276-99001-47 | GASKET SET | - | 1 |
Customer Service Center: +86-539-8488668 info@hszt.cn