产品详情
| 型号 | HS558 | |
| 排量(cm3 ) | 54 | |
| 最大功率(kw/r/min) | 2.2/8500 | |
| 链条润滑油 | 10W-SAEW30 | |
| 燃油混合比 | 30:1 | |
| 油箱容积(L) | 0.52 | |
| 链条机油箱容量(L) | 0.26 | |
| 净重(kg) | 5 | |
| 导板尺寸(in) | 16/18/20/22 | |
| 链条型号(in) | 0.325 | 3/8 |
关键词:
HS558
对不起,当前栏目暂无内容
您可以查看其他栏目
营业执照
产品详情
| 型号 | HS558 | |
| 排量(cm3 ) | 54 | |
| 最大功率(kw/r/min) | 2.2/8500 | |
| 链条润滑油 | 10W-SAEW30 | |
| 燃油混合比 | 30:1 | |
| 油箱容积(L) | 0.52 | |
| 链条机油箱容量(L) | 0.26 | |
| 净重(kg) | 5 | |
| 导板尺寸(in) | 16/18/20/22 | |
| 链条型号(in) | 0.325 | 3/8 |
关键词:
HS558
对不起,当前栏目暂无内容
您可以查看其他栏目
营业执照