产品详情
| 型号 | KS558 | KS550/KS560 | |
| 排量(cm3 ) | 54 | 50.8/59 | |
| 最大功率(kw/r/min) | 2.2/8500 | 2.2/9000/2.5/9000 | |
| 链条润滑油 | 10W-SAEW30 | 10W-SAE30 | |
| 燃油混合比 | 30:1 | 30:1 | |
| 油箱容积(L) | 0.52 | 0.54 | |
| 链条机油箱容量(L) | 0.26 | 0.28 | |
| 净重(kg) | 5 | 6.0/6.2 | |
| 导板尺寸( in ) | 16/18/20/22 | 16/18/20 | |
| 链条型号 | 0.325 | 3/8 | 0.325 |
关键词:
KS558.1
对不起,当前栏目暂无内容
您可以查看其他栏目
营业执照