产品详情
| 型号 | EB-650 | 6MF-18-44 | QS18Q76BF |
| 配套动力 | 1E48FP | 6MF-18-44.1 | 151F |
| 平均风量(m3/s) | 0.3 | 0.44 | 0.4 |
| 净重(kg) | 11 | 11.5 | 12.2 |
| 排量(cm3) | 63.3 | 79.4 | 75.6 |
| 输出功率(kw/r/min) | 2.7/6800 | 3/7000 | 2.6/7000 |
| 油箱容积(L) | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 发动机形式 | 单缸、风冷、二冲程 | 单缸、风冷、二冲程 | 单缸、风冷、四冲程 |
关键词:
QS18Q76BF
产品详情
| 型号 | EB-650 | 6MF-18-44 | QS18Q76BF |
| 配套动力 | 1E48FP | 6MF-18-44.1 | 151F |
| 平均风量(m3/s) | 0.3 | 0.44 | 0.4 |
| 净重(kg) | 11 | 11.5 | 12.2 |
| 排量(cm3) | 63.3 | 79.4 | 75.6 |
| 输出功率(kw/r/min) | 2.7/6800 | 3/7000 | 2.6/7000 |
| 油箱容积(L) | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 发动机形式 | 单缸、风冷、二冲程 | 单缸、风冷、二冲程 | 单缸、风冷、四冲程 |
关键词:
QS18Q76BF