产品详情
| 型号 | KS826 | KS865 | KS890 |
| 平均风量(m3/s) | 0.13 | 0.3 | 0.44 |
| 净重(kg) | 4.6/5.4 | 9.6 | 11.5 |
| 排量(cm3) | 25.4 | 63.3 | 79.4 |
| 输出功率(kw/r/min) | 0.75/7500 | 2.7/6800 | 3/7000 |
| 油箱容积(L) | 0.65 | 1.8 | 2.0 |
关键词:
KS826
产品详情
| 型号 | KS826 | KS865 | KS890 |
| 平均风量(m3/s) | 0.13 | 0.3 | 0.44 |
| 净重(kg) | 4.6/5.4 | 9.6 | 11.5 |
| 排量(cm3) | 25.4 | 63.3 | 79.4 |
| 输出功率(kw/r/min) | 0.75/7500 | 2.7/6800 | 3/7000 |
| 油箱容积(L) | 0.65 | 1.8 | 2.0 |
关键词:
KS826