产品详情
| 型号 | 139F-2 |
| 型式 | 单缸、风冷、四冲程 |
| 缸径×冲程(mm) | 39×28 |
| 排量(cm³) | 33.5 |
| 最大功率(kW/r/min) | 0.8/6500 |
| 燃油消耗率(g/kW.h) | ≤560 |
| 机油容积(L) | 0.09 |
| 油箱容积(L) | 0.6 |
| 输出方式 | 离合输出 |
| 净重(kg) | 3.8 |
| 外观尺寸(mm) | 212×254×245 |
关键词:
对不起,当前栏目暂无内容
您可以查看其他栏目
营业执照
产品详情
| 型号 | 139F-2 |
| 型式 | 单缸、风冷、四冲程 |
| 缸径×冲程(mm) | 39×28 |
| 排量(cm³) | 33.5 |
| 最大功率(kW/r/min) | 0.8/6500 |
| 燃油消耗率(g/kW.h) | ≤560 |
| 机油容积(L) | 0.09 |
| 油箱容积(L) | 0.6 |
| 输出方式 | 离合输出 |
| 净重(kg) | 3.8 |
| 外观尺寸(mm) | 212×254×245 |
关键词:
对不起,当前栏目暂无内容
您可以查看其他栏目
营业执照