产品详情
| 型号 | HS149F |
| 型式 | 立轴、顶置凸轮轴 |
| 缸径×冲程(mm) | 48.6×43 |
| 排量(cm³) | 79.7 |
| 压缩比 | 8.7:1 |
| 最大功率(kW/r/min) | 2.2/4500 |
| 燃油消耗率(g/kW.h) | 450 |
| 机油容积(L) | 0.4 |
| 油箱容积(L) | 2.0 |
| 点火系统 | 晶体管无触点点火TCI |
| 净重(kg) | 9 |
| 外观尺寸(mm) | 380×306×390 |
关键词:
产品详情
| 型号 | HS149F |
| 型式 | 立轴、顶置凸轮轴 |
| 缸径×冲程(mm) | 48.6×43 |
| 排量(cm³) | 79.7 |
| 压缩比 | 8.7:1 |
| 最大功率(kW/r/min) | 2.2/4500 |
| 燃油消耗率(g/kW.h) | 450 |
| 机油容积(L) | 0.4 |
| 油箱容积(L) | 2.0 |
| 点火系统 | 晶体管无触点点火TCI |
| 净重(kg) | 9 |
| 外观尺寸(mm) | 380×306×390 |
关键词: