产品详情
| 型号 | HS1P73F |
| 型式 | 立轴、顶置凸轮轴 |
| 缸径×冲程(mm) | 73×50 |
| 排量(cm³) | 209 |
| 压缩比 | 8.5:1 |
| 最大功率(kW/r/min) | 4/3600 |
| 燃油消耗率(g/kW.h) | ≤460 |
| 机油容积(L) | 0.55 |
| 油箱容积(L) | 2.0 |
| 点火系统 | 晶体管无触点点火TCI |
| 净重(kg) | 13 |
| 外观尺寸(mm) | 450×400×430 |
关键词:
对不起,当前栏目暂无内容
您可以查看其他栏目
营业执照
产品详情
| 型号 | HS1P73F |
| 型式 | 立轴、顶置凸轮轴 |
| 缸径×冲程(mm) | 73×50 |
| 排量(cm³) | 209 |
| 压缩比 | 8.5:1 |
| 最大功率(kW/r/min) | 4/3600 |
| 燃油消耗率(g/kW.h) | ≤460 |
| 机油容积(L) | 0.55 |
| 油箱容积(L) | 2.0 |
| 点火系统 | 晶体管无触点点火TCI |
| 净重(kg) | 13 |
| 外观尺寸(mm) | 450×400×430 |
关键词:
对不起,当前栏目暂无内容
您可以查看其他栏目
营业执照