产品描述
| 型号 | 50ZB30-2.94Q | 80ZB28-2.94Q |
| 配套动力 | EX17 | EX17 |
| 汽油机形式 | 单缸、风冷、顶置气门、四冲程 | 单缸、风冷、顶置气门、四冲程 |
| 功率( kw/r/min ) | 4.2/4000 | 4.2/4000 |
| 排量( cm3 ) | 169 | 169 |
| 出水孔直径( mm ) | 50 | 80 |
| 流量( m3/h ) | 35 | 60 |
| 吸程( m ) | 5 | 5 |
| 最大扬程( m ) | 30 | 28 |
| 净重 ( kg ) | 22 | 24 |
| 包装箱尺寸(mm) | 500x395x420 | 540x395x445 |
下一条